Utiliser les âges avec prudence
Un âge de départ affiché peut masquer des exigences de cotisation, des règles de cohorte, des voies anticipées ou différées et des réductions de prestation.
Comparaison des âges de départ
Comparez les libellés d'âge normal issus des profils pays, puis ouvrez chaque guide sourcé pour vérifier l'éligibilité, la durée de cotisation, les départs anticipés, la portabilité et les sources officielles.
| Système de retraite du pays | Région | Âge normal de départ | Durée ou condition d'affiliation | Type de retraite publique | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Système de retraite : Angola | Afrique | 60 ans pour les hommes ; 55 ans pour les femmes | Dossier de contribution requis | Pension de vieillesse INSS | 2026-06-19 |
| Système de retraite des Fidji | Océanie | 55 ans dans le cadre standard de retrait du FNPF | Adhésion fondée sur un compte | Fonds national de prévoyance obligatoire | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Ghana | Afrique | 60 ans à taux plein, 55 ans réduit | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse de la SSNIT | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Guinée | Africa | Selon la voie, souvent autour de 55 à 60 ans | Historique de cotisation ou de service requis | Voies de la CNSS et pensions du secteur public | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Jordanie | Moyen-Orient | 60 ans pour les hommes / 55 ans pour les femmes avec cotisations | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse de la Social Security Corporation | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Kenya | Afrique | Prestation NSSF à partir de 55 ans ou à la retraite | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Prestation d'âge et de retraite du NSSF | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Malaisie | Asie | Retraits EPF à 55 et 60 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Employees Provident Fund | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Maldives | Asie | 65 ans ; accès anticipé au MRPS dès 55 ans si admissible | Voir les règles d'admissibilité et de cotisation | Maldives Retirement Pension Scheme | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Mongolie | Asie | 60 ans pour les hommes ; 55 ans pour les femmes dans le cadre principal | Des exigences d'historique d'assurance s'appliquent | Pension publique d'assurance sociale | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Mozambique | Afrique | 60 ans pour les hommes ; 55 ans pour les femmes | Historique de cotisation requis | Pension de vieillesse de l'INSS | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Ouganda | Afrique | 55 ans pour l'allocation de vieillesse NSSF | Adhésion à la NSSF et solde du compte | Prestation du compte de prévoyance | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Ouzbékistan | Central Asia | 60 hommes / 55 femmes | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de vieillesse de l'État | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Pakistan | Asie | EOBI 60 hommes / 55 femmes | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Institution de retraite des salariés | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Paraguay | Latin America | 55/60/65 selon les années de cotisation | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | IPS retraite vieillesse | 2026-06-18 |
| Système de retraite du Salvador | Amériques | 60 ans pour les hommes ; 55 ans pour les femmes | Historique de cotisation requis | Épargne retraite liée au travail et règles transitoires | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Thaïlande | Asie | SSF à partir de 55 ; allocation à partir de 60 | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Prestations de vieillesse de la Caisse de sécurité sociale | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Indonésie | Asie | JHT à partir de 56 ans ; règles variables selon le programme | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | JHT et JP de BPJS Ketenagakerjaan | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Colombie | Latin America | References heritees : 57 ans pour les femmes ; 62 ans pour les hommes | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Colpensions et fonds de pension privés | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Luxembourg | Europe | Pension de vieillesse à 65 ans ; retraite anticipée à 57 ou 60 ans si les conditions sont remplies | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Assurance pension de vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Panama | Americas | 57 femmes / 62 hommes avec quotas | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Rente de vieillesse CSS | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Inde | Asie | EPS généralement à partir de 58 ans ; règles NPS variables | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | EPF, EPS et National Pension System | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Mali | Afrique | Selon le dispositif, souvent autour de 58 à 60 ans | Historique de régime requis | Pensions INPS et retraites publiques | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Afrique du Sud | Afrique | Allocation aux personnes âgées à partir de 60 ans | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Caisses de retraite professionnelle | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Algérie | Afrique | 60 ans selon les indications de la CNR | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de retraite CNR | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Arabie saoudite | Moyen-Orient | GOSI âgé de 60 ans et plus selon les règles citées | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | GOSI rentes branche retraite retraite | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Argentine | Latin America | 60 ans pour les femmes ; 65 ans pour les hommes et pour la PUAM | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de retraite de l'Anses | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Bahamas | Amériques | 65 standard, 60 anticipé réduit | Dossier de contribution requis | Prestation de retraite de l'Assurance Nationale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Bangladesh | Asie | Pension UPS ? partir de 60 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Régime de retraite universel | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Bénin | Afrique | 60 pour le contexte principal de la pension de vieillesse | Historique des cotisations et adhésion au régime | Assurances sociales et pensions de la fonction publique | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Brunei | Asie | 60 ans dans le cadre principal d'acc?s ? l'épargne-retraite | Les règles de participation au compte et d’éligibilité varient | Système de compte d'épargne retraite obligatoire | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Burkina Faso | Afrique | Selon la voie, souvent autour de 60 ans | Enregistrement du programme requis | Retraites CNSS et CARFO | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Cambodge | Asie | 60 ans dans la voie NSSF | Dossier de contribution requis | Pension de vieillesse du NSSF | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Cameroun | Afrique | 60 ans dans le contexte principal de la vieillesse | Dossier de contribution requis | Pension d'assurance sociale CNPS | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Canada | Amérique du Nord | CPP de 60 a 70 ans ; SV et GIS ? partir de 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Régime de pensions du Canada | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Côte d'Ivoire | Afrique | 60 ans dans le cadre principal de la CNPS | Dossier de contribution requis | Retraites CNPS et CGRAE | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Émirats arabes unis | Moyen-Orient | 60 avec conditions de service assurées | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de retraite GPSSA | 2026-06-17 |
| Système de retraite de l'Équateur | Amérique latine | 60/65/70 selon les années de cotisation | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Retraite vieillesse de l'IESS | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Géorgie | Europe et Asie centrale | 65 ans en général ; 60 ans pour les femmes | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Régime de pension capitalisé obligatoire | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Guatemala | Americas | Voie contributive à 60 ans | Mois de cotisation requis | Pension de vieillesse de l'IGSS | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Guyana | Amérique du Sud | NIS 60 ; pension du ministère 65+ | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse du NIS | 2026-06-17 |
| Système de retraite du Liberia | Africa | 60 ans pour la voie ordinaire | Historique de cotisation requis | Pension de retraite NASSCORP | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Maroc | Afrique | 60 ans dans les principales voies de pension de vieillesse | Historique de cotisation et affiliation au régime | Assurance sociale et régimes de pension du secteur public | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Maurice | Afrique | BRP à partir de 60 ans | Voir les règles d'admissibilité et de cotisation | Pension de retraite contributive | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Mexique | Amérique latine | IMSS : 60 ans pour la cessation en âge avancé ; 65 ans pour la vieillesse | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pensions IMSS et comptes AFORE | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Namibie | Afrique | 60 ans pour l'allocation vieillesse | Les règles d’adhésion aux fonds varient | Allocation de vieillesse financée par l'impôt et fonds de retraite privés | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Nicaragua | Americas | 60 voies de contribution | Semaines de cotisation requises | Pension de vieillesse INSS | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Niger | Afrique | Spécifique à l'itinéraire, souvent autour de 60 | Contribution ou dossier de service requis | Retraites CNSS et CAREFNI | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Oman | Moyen-Orient | Allocation de vieillesse à partir de 60 ans | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Assurance vieillesse, invalidité et décès | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Philippines | Asie | SSS généralement 60 ou 65 ; GSIS par schéma | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Prestations de retraite SSS et GSIS | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Pologne | Europe | 60 femmes ; 65 hommes | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Rente de vieillesse ZUS | 2026-06-17 |
| Système de retraite de la République dominicaine | Amérique latine | Dépend du régime ; vieillesse solidaire à partir de 60 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Régime contributif du système de retraite dominicain | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Russie | Europe | Calendrier de transition vers 65 hommes, 60 femmes | Dossier d’assurance et coefficients de pension | Pension d'assurance vieillesse | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Rwanda | Afrique | 60 pour la route principale des personnes âgées du RSSB | Dossier d’emploi et de cotisation couvert | Pension de sécurité sociale à prestations définies | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Sénégal | Afrique | 60 ans dans le cadre principal de la pension de vieillesse | Dossier de cotisation et emploi couvert | Pensions d'assurance sociale obligatoires | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Sierra Leone | Afrique | 60 parcours standards | Dossier de contribution requis | Pension de retraite NASSIT | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Tanzanie | Afrique | 60 pour le cadre principal de la retraite légale | Dossier d’emploi et de cotisation couvert | Fonds de pension des assurances sociales | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Togo | Afrique | Spécifique à l'itinéraire, souvent autour de 60 | Contribution ou dossier de service requis | CNSS et filières publiques de retraite | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Trinité-et-Tobago | Caraïbes | 60 à 65 ans selon les règles NIBTT | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Prestation de retraite de l'Assurance Nationale | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Tunisie | Afrique | 60 dans le contexte législatif général | Dossier d’adhésion et de cotisation au régime | Pensions d'assurance sociale liées au revenu | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Ukraine | Europe | 60, 63 ou 65 selon le dossier d'assurance | Le seuil du dossier d’assurance augmente d’année en année | Pension d'assurance sociale publique | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Viêt Nam | Asie | Passage à 62 hommes / 60 femmes | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension d'assurance sociale | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Zambie | Afrique | 60 ans, âge normal de la retraite | Dossier d’adhésion et de contribution à la NAPSA | Pension d'assurance sociale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Zimbabwe | Afrique | 60 parcours standards | Dossier de contribution requis | Pension de vieillesse NSSA | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Barbade | Caribbean | Flexibilite de 61 a 70 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse contributive | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Kazakhstan | Europe et Asie centrale | 63 ans pour les hommes ; 61 ans pour les femmes | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension accumulative et pension de solidarité | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Brésil | Latin America | RGPS : en general 62 ans pour les femmes / 65 ans pour les hommes | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de retraite RGPS/INSS | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Grèce | Europe | 67 ans pour la pension complète ; voies réduites dès 62 ans | Voir les conditions d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse e-EFKA | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Macédoine du Nord | Europe | 64 hommes ; 62 femmes | 15 ans d'assurance minimum | Assurance sociale publique plus 2e pilier par capitalisation | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Norvège | Europe | 67 ans en règle générale ; flexible à partir de 62 ans si les droits sont suffisants | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de retraite de l'Assurance Nationale | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Arménie | Europe and Central Asia | 63 ans pour la pension de travail ; 65 ans pour la pension sociale | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension du travail et pension par capitalisation | 2026-06-18 |
| Système de retraite de la France | Europe | Âge légal en hausse vers 64 ans ; taux plein à 67 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Retraite légale et Agirc-Arrco | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Serbie | Europe | 65 hommes ; 64 femmes en 2026 | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de vieillesse PIO | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Albanie | Europe | 65 ans pour les hommes ; âge des femmes en relèvement progressif | Durée d'assurance minimale pour la pension de vieillesse | Assurance sociale publique liée aux revenus | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Autriche | Europe | 65 ans en standard ; alignement transitoire pour les femmes | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Assurance pension légale | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Azerbaïdjan | Europe and Central Asia | 65 ans pour les hommes ; les femmes convergent vers 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Belize | Amériques | Voie standard a 65 ans | Dossier de contribution requis | Prestation de retraite de la Sécurité Sociale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Botswana | Afrique | 65 ans pour l'aide à la pension de vieillesse | Les règles d’adhésion aux fonds varient | Pension de vieillesse financée par l'impôt et fonds professionnels | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Cap-Vert | Afrique | Voie standard a 65 ans | Dossier de contribution requis | Pension de vieillesse INPS | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Chili | Latin America | PGU ? partir de 65 ans ; règles de compte variables | Cotisations obligatoires sur compte individuel | Comptes de capitalisation individuels obligatoires | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Chypre | Europe | Generalement 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension légale | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Corée du Sud | Asie | L'âge de la retraite du NPS passe à 65 ans d'ici 2034 | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Régime national de retraite | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Croatie | Europe | 65 ans avec règles de duree d'assurance | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Assurance pension du 1er pilier | 2026-06-17 |
| Système de retraite de l'Égypte | Afrique | Trajectoire de réforme vers 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension d'assurance sociale de la NOSI | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Espagne | Europe | 65 avec un long dossier ; sinon, il s'élève vers 67 | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de retraite contributive | 2026-06-17 |
| Système de retraite de l'Estonie | Europe | 65 ans, lié à l'espérance de vie à partir de 2027 | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse et deuxième pilier | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Hong Kong | Asie | 65 ans pour le retrait normal du MPF | Droits fondés sur un compte | Fonds de prévoyance obligatoire à cotisations définies | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Hongrie | Europe | Âge légal standard de 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension publique de vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Jamaïque | Caraïbes | Pension de retraite NIS autour de 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de retraite NIS | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Japon | Asie | 65 ans en principe | 10 ans de couverture au total | Pension de base plus EPI liée aux revenus | 2026-06-17 |
| Système de retraite de la Lettonie | Europe | En hausse vers 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension publique de vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Lituanie | Europe | 65 ans d'ici 2026 | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse Sodra | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Malte | Europe | Selon la cohorte, avec convergence vers 65 ans | Voir les règles d'admissibilité et de cotisation | Pension de retraite contributive | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Nouvelle-Zélande | Océanie | NZ Super à partir de 65 | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | KiwiSaver | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Pérou | Latin America | SNP à partir de 65 | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Comptes du Système National de Retraite et de l'AFP | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Sainte-Lucie | Caraïbes | 65 parcours vieillesse | Dossier de contribution requis | Pension de vieillesse de l'Assurance Nationale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Seychelles | Afrique | 65 ans pour le contexte retraite SPF | Dossier de cotisation et règles de séjour par voie | Fonds de pension contributif plus prestation de sécurité sociale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Singapour | Asie | Versements CPF 65-70 | Adhésion au CPF, travaux couverts et soldes de comptes | Fonds de prévoyance obligatoire par capitalisation | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Slovénie | Europe | Norme d'âge de 65 ans, avec règles de longue carrière | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Assurance pension et invalidité | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Taïwan | Asie | 65 pour les itinéraires standard pour les personnes âgées | 15 ans pour la voie de pension mensuelle de l'assurance du travail | Assurance du travail et assurance sociale de la retraite nationale | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Uruguay | Latin America | L'âge normal se rapproche de 65 ans | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Retraite BPS et épargne AFAP | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Irlande | Europe | Pension d'État à partir de 66 ans ; report contributif jusqu'à 70 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | State Pension Contributory | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Royaume-Uni | Europe | 66 ans passant à 67 d’ici 2028 | 10 ans minimum ; 35 ans pour une nouvelle pension complète de l'État | Retraite d'État avec relevé de cotisations | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Allemagne | Europe | 67 ans pour les personnes nées en 1964 ou après | Période de qualification de 5 ans | Assurance retraite légale liée aux revenus | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Australie | Océanie | âge de l'Age Pension : 67 ans | Conditions de résidence et de ressources pour l'Age Pension | Age Pension publique sous conditions de ressources | 2026-06-17 |
| Système de retraite : États-Unis | Amérique du Nord | 67 ans révolus pour les personnes nées en 1960+ | 40 crédits | Assurance sociale fédérale liée au revenu | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Islande | Europe | Pension publique de vieillesse à partir de 67 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Fonds de pension professionnels et pension publique de vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Israël | Moyen-Orient | Hommes 67 ans ; femmes selon la cohorte ; âge d'ouverture des droits 70 ans | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse et épargne retraite obligatoire | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Italie | Europe | 67 | 20 ans | Pension publique fondée sur l'historique de cotisation | 2026-06-17 |
| Système de retraite du Lesotho | Africa | 70 ans pour l'Old Age Pension | Âge et citoyenneté pour l'OAP ; règles des fonds pour l'épargne | Pension de vieillesse non contributive | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Antigua-et-Barbuda | Caribbean | Voie de pension de vieillesse | Dossier de contribution requis | Pension d'âge de la Sécurité Sociale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Bahreïn | Middle East | Règles de la SIO selon le secteur | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de l'organisme d'assurance sociale | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Belgique | Europe | âge légal de la retraite selon le calendrier de reforme | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de retraite légale | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Bolivie | Latin America | Dépend de la voie ; Renta Dignidad releve de la vieillesse | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Système intégral de pensions | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Bulgarie | Europe | âges légaux de retraite en hausse | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse de l'assurance sociale de l'État | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Costa Rica | Amériques | Règles d'age et de quotas du CCSS IVM | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse IVM | 2026-06-17 |
| Système de retraite du Danemark | Europe | L'âge légal varie selon l'année de naissance | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | ATP Lifelong Pension | 2026-06-17 |
| Système de retraite de l'Eswatini | Afrique | Les règles varient selon le fonds et le régime | Historique de cotisation ou de service requis | Fonds de prévoyance et pensions liées à l'emploi | 2026-06-19 |
| Système de retraite de la Finlande | Europe | Âge légal de retraite fondé sur la cohorte | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension liée aux revenus | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Gambie | Afrique | Les règles du fonds et des régimes varient | Un historique de cotisation ou de service est requis | Dispositifs de pension et de fonds de prévoyance de la SSHFC | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Grenade | Caribbean | Voie de pension de vieillesse | Historique de cotisation requis | Pension de vieillesse de l'assurance nationale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Koweït | Moyen-Orient | Dépend de la catégorie PIFSS | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de sécurité sociale PIFSS | 2026-06-18 |
| Système de retraite du Laos | Asia | Selon le régime et la catégorie | Couverture et historique de cotisation requis | Pension du National Social Security Fund | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Malawi | Afrique | Les règles des fonds varient | Solde de membre requis | Fonds de pension professionnels réglementés | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Moldavie | Europe | Le calculateur d'âge de retraite de la CNAS s'applique | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Pension de vieillesse de la CNAS | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Népal | Asie | Basé sur un système ; l'âge de l'allocation varie | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Caisse de sécurité sociale protection vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Nigeria | Afrique | En fonction du plan et de la réglementation | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Régime de retraite contributif | 2026-06-18 |
| Système de retraite : Pays-Bas | Europe | L’âge de la retraite AOW varie selon la cohorte de naissance | Années d'assurance AOW plus participation au régime | Pension d'État AOW basée sur la résidence | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Portugal | Europe | Âge légal de la retraite fixé annuellement | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Qatar | Moyen-Orient | Système basé sur les règles du GRSIA | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de retraite GRSIA | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Roumanie | Europe | Règles de transition en matière de cohorte et de genre | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de vieillesse publique | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Caraïbes | Parcours vieillesse-pension | Dossier de contribution requis | Pension de vieillesse de l'Assurance Nationale | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Samoa | Océanie | Les règles du fonds varient | Solde de membre requis | Fonds national de prévoyance du Samoa | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Slovaquie | Europe | Âge de la retraite basé sur une cohorte | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Assurance pension vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Sri Lanka | Asie | Règles de réclamation EPF par événement éligible | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Caisse de prévoyance des salariés | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Suède | Europe | L'âge recommandé varie selon l'année de naissance | Revenu imposable à vie et question de résidence | Rente de revenu plus rente à primes capitalisées | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Suisse | Europe | Âge de référence AVS avec options flexibles | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | AVS et prévoyance professionnelle | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Tchéquie | Europe | âge légal de retraite fonde sur la cohorte | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Assurance pension vieillesse | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Tonga | Océanie | Les règles du fonds varient | Solde de membre requis | Caisse nationale de retraite | 2026-06-19 |
| Système de retraite : Turquie | Europe and Asia | Varie selon les antécédents d’assurance | Voir les règles d'éligibilité et de contribution | Pension de vieillesse SGK | 2026-06-17 |
| Système de retraite : Chine | Asie | Relevement progressif ? partir de 2025 | Voir les règles d'éligibilité et de cotisation | Assurance vieillesse de base | 2026-06-18 |
Un âge de départ affiché peut masquer des exigences de cotisation, des règles de cohorte, des voies anticipées ou différées et des réductions de prestation.
L'âge n'est qu'un élément du système. Type de pension publique, aide sociale, épargne professionnelle et portabilité changent son effet réel.
Types de systèmes de retraiteConsultez les notions récurrentes comme retraite contributive, durée d'affiliation, aide sociale et portabilité.
Définitions du glossaire des retraites